LSP Pasar Modal


Alamat
Jl. Rini No.61 RT.6/RW.2, Ragunan Kec. Ps. Minggu Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540

Profile LSP
No Sk : KEP.2296/BNSP/XI/2021
No Lisensi : BNSP-LSP-211-ID
Jenis : LSP Pihak Ketiga
No Telp : 021 22786163
No Hp : 085814969186
No Fax : 021 22786163
Email : info.lsppm@gmail.com;info@lsppm.com
Website : www.lsppm.com
Masa Berlaku SK : 2026-11-10

No Kode Jenis TUK Nama TUK Alamat
1 TUK-LSPPM-002 Sewaktu CITRA SUKSES ANALIS WISMA GKBI LT.6, Jl Jendral Sudirman Kav.28
2 TUK-LSPPM-004 Sewaktu IRBA GROUP Wisma GKBI lt 6 Jl Jendral Sudirman Kav.28
3 TUK-LSPPM-019 Sewaktu MATANA UNIVERSITY ARA Center, Matana University Tower Jl. CBD B
4 TUK-LSPPM-005 Sewaktu MITRA FINANZ WICAKSANA Belleza Office Tower,lt.7, Jl.Letjen Soepeno
5 TUK-LSPPM-023 Mandiri MM UGM Jl. Teknika Utara
6 TUK-LSPPM-006 Sewaktu RAJAWALI KONSULINDO Kompleks Perkantoran Rich Palace Blok E No.6,
7 TUK-LSPPM-025 Sewaktu SERTIFIKASI.COM Wisma GKBI LT.6
8 TUK-LSPPM-003 Sewaktu SERTIFIKASIKU Wisma GKBI Lt.6 Kav.28
9 TUK-LSPPM-021 Sewaktu STIA PELITA BANGSA Jl. Inspeksi Kalimalang Tegal Danas. Cikarang
10 TUK-LSPPM-008 Sewaktu STIE KESATUAN Jl Rangga Gading 1
11 TUK-LSPPM-001 Mandiri TAP KAPITAL INDONESIA WISMA GKBI LT 6 , Jl Jendral Sudirman Kav.28
12 TUK-LSPPM-007 Sewaktu Trisakti School of Management Gedung Trisakti of Management Jl Kyai Tapa
13 TUK-LSPPM-024 Sewaktu Univ Muhamadiyah Malang Jalan Raya Tlogomas No. 246, Tlogomas, Lowokw
14 TUK-LSPPM-011 Sewaktu UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Jl. Prawiro Kuat, Condong Catur, Kecamatan De
15 TUK-LSPPM-010 Sewaktu UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong,
16 TUK-LSPPM-013 Sewaktu UNIVERSITAS PETRA Jl. Siwalankerto No.121-131
17 TUK-LSPPM-017 Sewaktu UNIVERSITAS SURABAYA Jl. Raya Kali Rungkut
No Nama Asesor No Registrasi Alamat
1 Abi Hurairah Mochdie MET.000.002446 2014 Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
2 Achmad Bermawi MET.000.002473 2014 Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
3 Achmad Ghazali Rizky Winata MET.000.005735 2019 Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
4 Adi Kiswoyo Joe MET.000.002456 2014 Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
5 Aditya Soekarno MET.000.002458 2014 Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
6 Aga Nugraha MET.000.004162.2022 Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
7 Agustini Hamid MET.000.004148.2022 Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
8 AGUSTINUS BAZOOKANDHY MET.000.000766 2016 Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
9 Ahmad Suhijriah MET.000.008412.2023 Kota Depok, Jawa Barat
10 Akhmad Nurcahyadi MET.000.005739 2019 Kota Surabaya, Jawa Timur
11 Amalia MET.000.000757 2016 Bekasi, Jawa Barat
12 Amelia Sintama MET.000.004153.2022 Kota Tangerang, Banten
13 Andrew Argado Kirana Situmorang MET.000.002449 2014 Bekasi, Jawa Barat
14 Ari Supangat MET.000.004150.2022 Kota Tangerang, Banten
15 Ari Widiatmoko MET.000.002457 2014 Kota Depok, Jawa Barat
16 Aria Samata Santoso MET.000.002474 2014 Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
17 ARVAN CARLO DJOHANSJAH MET.000.000760 2016 Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
18 Arwani Pranajaya MET.000.002462 2014 Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
19 Audy Kamasi MET.0000.008422.2023 Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
20 Ayu Lestari MET.000.008414.2023 Kota Bekasi, Jawa Barat
21 Bambang Ruslyn Setiawan MET.000.005740.2019 Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
22 Boris Sihar Sirait, SE, MSM MET.000.002463 2014 Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
23 Budi Frensidy MET.000.002450 2014 Kota Depok, Jawa Barat
24 BUDI RUSENO MET.000.000764 2016 Tangerang, Banten
25 Budi Sulistijo MET.000.005747 2019 Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
26 Chairil Gunadharma MET.000.002465 2014 Kota Depok, Jawa Barat
27 Dadan Erwin MET.000.002459 2014 Tangerang, Banten
28 David NAthanael Sutyanto MET.000.002451 2014 Bogor, Jawa Barat
29 Deddy Irawan MET.000.002197 2016 Banjar, Kalimantan Selatan
30 Deddy Marciano MET.000.008415.2023 Kota Surabaya, Jawa Timur
31 Deden Wahyudiyanto MET.000.007907 2018 Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
32 Dian Adhitama MET.000.005750 2019 Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
33 Djony Sianty MET.000.002460 2014 Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
34 Doddy Lombardo MET.000.004161.2022 Bekasi, Jawa Barat
35 Donny Nuriawan MET.000.002472 2014 Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
36 Edwin Julianus Sebayang MET.000.004156.2022 Kota Depok, Jawa Barat
37 Embun Prowanta MET.000.002455 2014 Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
38 Erika Jimena Arilyn MET.000.005733 2019 Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
39 Erlina Juwita MET.000.008406.2023 Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
40 Erwin Agus Soetedjo MET.000.002443 2014 Bekasi, Jawa Barat
41 Ferhat Husein MET.000.004151.2022 Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
42 Fuliyanti Ingche MET.000.008407.2023 Kota Palembang, Sumatera Selatan
43 Gembong Suwito MET.000.005746 2019 Kota Tangerang Selatan, Banten
44 GIDEON MICHAEL LAPIAN MET.000.000755 2016 Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
45 GILLANG PANJIWIJAYA MET.000.000750 2016 Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
46 GUSTIPAR PINAYUNGAN MET.000.000762 2016 Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
47 Haryajid Ramelan MET.000.002476 2014 Kota Depok, Jawa Barat
48 HASJUDDIN MET.000.000751 2016 Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
49 Hendi Tarihoran MET.000.002471 2014 Bekasi, Jawa Barat
50 Hendra Julius Martono Liem MET.000.008416.2023 Kota Surabaya, Jawa Timur
51 Hendra Pitana MET.000.005749 2019 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
52 Hendy M. Fakhruddin MET.000.000767 2016 Kota Depok, Jawa Barat
53 Ida Bagus Sutrista Adi Dharma MET.000.004154.2022 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
54 Ihsan Ismady Putra MET.000.002464 2014 Tangerang, Banten
55 Iif Yusuf Wibisono MET.000.005736 2019 Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
56 Iswardi Lingga MET.000.005734 2019 Aceh Tenggara, Aceh
57 Ivonne Susan MET.000.002478 2014 Bogor, Jawa Barat
58 Jo Denie MET.000.003123 2016 Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
59 Juita Buduha MET.000.008408.2023 Kota Makassar, Sulawesi Selatan
60 M. Brian Mayzan MET.000.004160.2022 Kota Depok, Jawa Barat
61 M. Hasoloan Napitupulu MET.000.002469 2014 Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
62 Mariana Puspa Dewi MET.000.004159.2022 Kota Malang, Jawa Timur
63 Maryadi Suwondo MET.000.004149.2022 Bandung, Jawa Barat
64 Merny Rusyanti MET.000.002466 2014 Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
65 Miftah Faridh Nasir MET.000.008417.2023 Kota Medan, Sumatera Utara
66 Muhammad Alfatih MET.000.002467 2014 Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
67 Muslim Hasan Birga MET.000.008418.2023 Bireuen, Aceh
68 Nia Nirzania MET.000.002444 2014 Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
69 Nixon A. Simamora MET.000.000759 2016 Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
70 Nizar, STP, MM MET.000.002454 2014 Tangerang, Banten
71 Nurul Uyun MET.000.008409.2023 Kota Pontianak, Kalimantan Barat
72 Nurwijoyo Satrio Aji Martono MET.000.002447 2014 Bekasi, Jawa Barat
73 Pandu Endra Putra MET.000.002453 2014 Tangerang, Banten
74 Panuturi L Tobing MET.000.005738 2019 Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
75 PONTAS PONCIUS SITUMORANG MET.000.000758 2016 Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
76 Putri Ayu Erikusuma Wardhani MET.000.008419.2023 Kota Malang, Jawa Timur
77 Putu Wahyu Suryawan No.Reg.Met 000 004621.2023 Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
78 REGINA FRIANDITA TAN MET.000.000763 2016 Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
79 Revida MET.000.009420.2023 Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
80 Reza Benaji MET.000.000761 2016 Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
81 Riandhika Hikmahtiar MET.000.005742 2019 Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
82 Ricky Ichsan MET.000.002448 2014 Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
83 Rinaldi Rizal MET.000.002470 2014 Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
84 Rio Marthin Simorangkir MET.000.011281.2017 Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
85 Rizad Alamaliq Mohammad Khan MET.000.008410.2023 Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
86 Rizka Aula Assaf MET.000.007496.2021 Bandung, Jawa Barat
87 Rully Charles Kainama MET.000.002461 2014 Tangerang, Banten
88 Sabita Amelia MET.000.005732.2019 Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
89 Sekarkinanti MET.000.0008413.2023 Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
90 Septian Sri Munajat MET.000.004158.2022 Bogor, Jawa Barat
91 Seto Heliarso MET.000.002475 2014 Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
92 Sri Andiyati Purwaningrum MET.000.005741 2019 Bekasi, Jawa Barat
93 Sulad Sri Hardanto MET.000.002125 2010 Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
94 Tanti Widia Nurdiani MET.000.004155.2022 Kota Malang, Jawa Timur
95 Tedy Fardiansyah MET.000.002477 2014 Tangerang, Banten
96 Teguh Wibowo MET.000.008411.2023 Kota Malang, Jawa Timur
97 Titis Sosro Triharjo MET.000.002445 2014 Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
98 Vimalasari MET.000.008423.2023 Kota Bandung, Jawa Barat
99 Wisnu Prambudi Wibowo MET.000.008424.2023 Bengkulu Selatan, Bengkulu
100 Wisnu Rizky Pratama MET.000.005737 2019 Kota Surabaya, Jawa Timur
101 Yogiswara Perdana MET.000.008425.2023 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
102 Yohanis MET.000.002468 2014 Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
103 Yosi Mahendra MET.000.004157.2022 Kota Tangerang Selatan, Banten
104 Yudi Priambodo PS MET.000.005745 2019 Kota Tangerang, Banten
105 Yuniarso Dwi Atmojo MET.000.005743 2019 Kota Depok, Jawa Barat
106 Yuse Nuryuliasari MET.000.000753 2016 Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
107 Zaenal Abidin MET.000.000754 2016 Kota Depok, Jawa Barat
108 ZULFIANTO ARBI MET.000.000756 2016 Kota Tangerang Selatan, Banten
109 ZYLVIA THIRDA MET.000.000752 2016 Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Skema Unit
1 SKM/0211/00011/3/2015/1
Analisis Efek Madya
K.661238.002.01 | Mengkonstruksi Grafik (Chart)
K.661238.003.01 | Menganalisis Kecenderungan Pergerakan Harga Efek (Trend & Reversale)
K.661239.001.01 | Mengumpulkan Data yang Diperlukan dalam Analisis Fundamental
K.661239.002.01 | Mempublikasikan Laporan Riset
K.661239.003.01 | Melakukan Analisis Makro Ekonomi
K.661239.004.01 | Melakukan Analisis Tekait Kinerja Industri
K.661239.005.01 | Melakukan Analisis Efek Terkait Kinerja Keuangan Emiten (Perusahaan)
2 SKM/0211/00011/3/2015/2
Analisis Efek Utama
K.661238.002.01 | Mengkonstruksi Grafik (Chart)
K.661238.003.01 | Menganalisis Kecenderungan Pergerakan Harga Efek (Trend & Reversale)
K.661238.004.01 | Menganalisis Support & Resistance Harga Efek
K.661238.007.01 | Menganalisis Indikator Teknikal
K.661239.001.01 | Mengumpulkan Data yang Diperlukan dalam Analisis Fundamental
K.661239.002.01 | Mempublikasikan Laporan Riset
K.661239.003.01 | Melakukan Analisis Makro Ekonomi
K.661239.004.01 | Melakukan Analisis Tekait Kinerja Industri
K.661239.005.01 | Melakukan Analisis Efek Terkait Kinerja Keuangan Emiten (Perusahaan)
K.661239.006.01 | Menulis Laporan Riset
K.661239.007.01 | Melakukan Presentasi Laporan Riset
K.661239.008.01 | Melakukan Wawancara Dengan Media (Cetak dan Elektronik)
3 SKM/0211/00011/3/2015/3
Analisis Teknikal Madya
K.661238.001.01 | Menjelaskan Pengertian dan Penggunaan Analisis Teknikal
K.661238.002.01 | Mengkonstruksi Grafik (Chart)
K.661238.003.01 | Menganalisis Kecenderungan Pergerakan Harga Efek (Trend & Reversale)
K.661238.004.01 | Menganalisis Support & Resistance Harga Efek
K.661238.005.01 | Menganalisis Kekuatan dan Volatilitas Pergerakan Harga Efek
K.661238.006.01 | Menganalisis Pola Grafik (Chart Pattern)
K.661238.007.01 | Menganalisis Indikator Teknikal
4 SKM/0211/00011/3/2015/4
Analisis Teknikal Utama
K.661238.001.01 | Menjelaskan Pengertian dan Penggunaan Analisis Teknikal
K.661238.002.01 | Mengkonstruksi Grafik (Chart)
K.661238.003.01 | Menganalisis Kecenderungan Pergerakan Harga Efek (Trend & Reversale)
K.661238.004.01 | Menganalisis Support & Resistance Harga Efek
K.661238.005.01 | Menganalisis Kekuatan dan Volatilitas Pergerakan Harga Efek
K.661238.006.01 | Menganalisis Pola Grafik (Chart Pattern)
K.661238.007.01 | Menganalisis Indikator Teknikal
K.661238.008.01 | Mengidentifikasi Siklus dan Struktur Pasar serta Efek
K.661238.009.01 | Mengidentifikasi Keadaan Pasar serta Prospek Efek Dan Instrumen Keuangan
K.661238.010.01 | Menganalisis Keterkaitan Indikator Ekonomi Makro dan Kinerja Pasar
K.661238.011.01 | Menganalisis Keterkaitan Industri dan Kinerja Pasar
K.661238.012.01 | Menganalisis Keterkaitan Rasio Pasar Emiten dan Kinerja Pasar
K.661238.013.01 | Melakukan Pemeringkatan Efek
K.661238.014.01 | Melakukan Optimasi Portfolio
K.661238.015.01 | Melakukan Evaluasi Kinerja Portfolio
K.661238.016.01 | Memberikan Nasehat Investasi Berdasarkan Analisis Teknikal
K.661238.017.01 | Membuat Kertas Kerja Analisis Teknikal
K.661238.018.01 | Melakukan Evaluasi dan Pembaruan Sesuasi Perkembangan Pasar
K.661238.019.01 | Memberikan Analisis Teknikal Kepada Media Massa
K.661238.020.01 | Melakukan Publikasi Laporan Analisis Teknikal
5 SKM/0211/00011/3/2015/9
Investment Banking Madya
K.661231.001.01 | Melakukan Restrukturisasi Modal Dalam Persiapan IPO
K.661231.002.01 | Melakukan Restrukturisasi Pemegang Saham Dalam Persiapan IPO
K.661231.003.01 | Melakukan Restrukturisasi Investasi Dalam Persiapan IPO
K.661231.004.01 | Melakukan Proses IPO
K.661231.005.01 | Melakukan Proses Listing Efek
K.661231.006.01 | Melakukan proses pemecahan atau penggabungan saham
K.661231.007.01 | Melakukan proses hak memesan Efek terlebih dahulu (Right Issue)
K.661231.008.01 | Melakukan proses penambahan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu (NonPreEmptive Rights)
K.661231.009.01 | Melakukan proses pembelian Efek perusahaan lain, baik secara terbuka maupun terbatas
6 SKM/0211/00011/3/2015/10
Investment Banking Utama
K.661231.001.01 | Melakukan Restrukturisasi Modal Dalam Persiapan IPO
K.661231.002.01 | Melakukan Restrukturisasi Pemegang Saham Dalam Persiapan IPO
K.661231.003.01 | Melakukan Restrukturisasi Investasi Dalam Persiapan IPO
K.661231.004.01 | Melakukan Proses IPO
K.661231.005.01 | Melakukan Proses Listing Efek
K.661231.006.01 | Melakukan proses pemecahan atau penggabungan saham
K.661231.007.01 | Melakukan proses hak memesan Efek terlebih dahulu (Right Issue)
K.661231.008.01 | Melakukan proses penambahan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu (NonPreEmptive Rights)
K.661231.009.01 | Melakukan proses pembelian Efek perusahaan lain, baik secara terbuka maupun terbatas
K.661231.010.01 | Melakukan proses Penggabungan usaha (Merger)
K.661231.011.01 | Melakukan proses peleburan usaha (Acquisition)
K.661231.012.01 | Melakukan Restrukturisasi Modal Bukan Melalui IPO
K.661231.013.01 | Melakukan Restrukturisasi Pemegang Saham Bukan Melalui IPO
K.661231.014.01 | Melakukan Restrukturisasi Investasi Bukan Melalui Proses IPO
7 SKM/0211/00011/3/2015/11
Kepatuhan Madya
K.641210.001.01 | Melakukan penyesuaian Prosedur Operasi Standar (POS) untuk fungsi kerja di Perusahaan Efek melalui penelaahan permasalahan atas perubahan peraturan dan ketentuan di pasar modal
K.641210.002.01 | Menelaah atas sesuatu yang berkaitan dengan penyimpangan di Perusahaan Efek
K.641210.003.01 | Melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi dalam Fungsi Back Office dan Front Office Perusahaan Efek
K.641210.004.01 | Mengidentifikasi permasalahan terkait dengan prinsip mengenal nasabah
K.641210.005.01 | Mengidentifikasi permasalahan transaksi nasabah
K.641210.006.01 | Mengidentifikasi permasalahan serta perselisihan Perusahaan Efek
K.641210.007.01 | Melaksanakan kelangsungan bisnis Perusahaan Efek
K.641210.008.01 | Melaksanakan Prosedur Operasi Standar Perusahaan Efek
K.641210.011.01 | Melakukan pelaksanaan pengawasan dalam Perusahaan Efek secara berkala
K.641210.012.01 | Memantau kinerja kredit berdasarkan kelompok portfolio yang dikelola
K.641210.014.01 | Menetapkan strategi perkreditan
K.641210.018.01 | Menyusun product credit non retail
8 SKM/0211/00011/3/2015/12
Kepatuhan Utama
K.641210.001.01 | Melakukan penyesuaian Prosedur Operasi Standar (POS) untuk fungsi kerja di Perusahaan Efek melalui penelaahan permasalahan atas perubahan peraturan dan ketentuan di pasar modal
K.641210.002.01 | Menelaah atas sesuatu yang berkaitan dengan penyimpangan di Perusahaan Efek
K.641210.003.01 | Melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi dalam Fungsi Back Office dan Front Office Perusahaan Efek
K.641210.004.01 | Mengidentifikasi permasalahan terkait dengan prinsip mengenal nasabah
K.641210.005.01 | Mengidentifikasi permasalahan transaksi nasabah
K.641210.006.01 | Mengidentifikasi permasalahan serta perselisihan Perusahaan Efek
K.641210.007.01 | Melaksanakan kelangsungan bisnis Perusahaan Efek
K.641210.008.01 | Melaksanakan Prosedur Operasi Standar Perusahaan Efek
K.641210.009.01 | Melaksanakan kelangsungan proses bisnis atau Bussiness Continuity Plan (BCP) Perusahaan Efek
K.641210.010.01 | Melaksanakan pemeriksaan keterlaksanaan prosedur pencegahan di Perusahaan Efek
K.641210.011.01 | Melakukan pelaksanaan pengawasan dalam Perusahaan Efek secara berkala
K.641210.012.01 | Memantau kinerja kredit berdasarkan kelompok portfolio yang dikelola
K.641210.013.01 | Menyusunstrategi portofolio kredit yang dikelola
K.641210.014.01 | Menetapkan strategi perkreditan
K.641210.015.01 | Menyusun kebijakan umum kredit perbankan
K.641210.016.01 | Menyusun rencana kerja perkreditan
K.641210.017.01 | Menyusun pedoman perkreditan berdasar kelompok jenis kredit
K.641210.018.01 | Menyusun product credit non retail
K.641210.019.01 | Menyusun product programme credit retail
9 SKM/0211/00011/3/2015/7
Manajemen Portofolio Madya
K.661996.003.01 | Melakukan Analisa Makro Ekonomi untuk KPD
K.661996.004.01 | Melakukan Analisis Untuk Menentukan Arah Pasar (Trend) Dan Jangka Waktu Trend untuk KPD
K.661996.005.01 | Melakukan Kuantitatif Analisis untuk KPD
K.661996.006.01 | Melakukan Analisis Terkait Kinerja Industri untuk KPD
K.661996.008.01 | Melakukan Analisis Efek Terkait Kinerja Keuangan Emiten (Perusahaan) untuk KPD
K.661996.010.01 | Melakukan Analisis Teknikal Untuk Menemukan Waktu Yang Tepat Untuk Investasi untuk KPD
K.661996.014.01 | Melakukan Analisis Makro Ekonomi untuk Reksadana
K.661996.015.01 | Melakukan Analisis Untuk Menentukan Arah Pasar (Trend) Dan Jangka Waktu Trend untuk Reksadana
K.661996.016.01 | Melakukan Kuantitatif Analisis untuk Reksadana
K.661996.017.01 | Melakukan Terkait Kinerja Industri untuk Reksadana
K.661996.019.01 | Melakukan Analisis Efek Terkait Kinerja Keuangan Emiten (Perusahaan) untuk Reksadana
K.661996.021.01 | Melakukan Analisis Teknikal Untuk Menemukan Waktu Yang Tepat Untuk Investasi untuk Reksadana
10 SKM/0211/00011/3/2015/8
Manajemen Portofolio Utama
K.661996.001.01 | Mengidentifikasi Tujuan Dan Profil Risiko Investasi Nasabah
K.661996.002.01 | Membuat Kebijakan Investasi Nasabah
K.661996.003.01 | Melakukan Analisa Makro Ekonomi untuk KPD
K.661996.004.01 | Melakukan Analisis Untuk Menentukan Arah Pasar (Trend) Dan Jangka Waktu Trend untuk KPD
K.661996.005.01 | Melakukan Kuantitatif Analisis untuk KPD
K.661996.006.01 | Melakukan Analisis Terkait Kinerja Industri untuk KPD
K.661996.007.01 | Melakukan Alokasi Aset KPD
K.661996.008.01 | Melakukan Analisis Efek Terkait Kinerja Keuangan Emiten (Perusahaan) untuk KPD
K.661996.009.01 | Melakukan Analisis Portofolio Untuk Menyusun Portofolio Investasi untuk KPD
K.661996.010.01 | Melakukan Analisis Teknikal Untuk Menemukan Waktu Yang Tepat Untuk Investasi untuk KPD
K.661996.011.01 | Melakukan Penilaian Harga Wajar Asset Bila Tidak Terdapat Refrensi Harga Atau Harga Dirasa Tidak Wajar untuk KPD
K.661996.012.01 | Melakukan Evaluasi Dan Pengukuran Kinerja Berkala Terhadap Aset Kelolaan untuk KPD
K.661996.013.01 | Melakukan Monitoring Secara Berkala Dan Terus Menerus Untuk Aset Investasi Dan Kas Dalam Dana Kelolaan untuk KPD
K.661996.014.01 | Melakukan Analisis Makro Ekonomi untuk Reksadana
K.661996.015.01 | Melakukan Analisis Untuk Menentukan Arah Pasar (Trend) Dan Jangka Waktu Trend untuk Reksadana
K.661996.016.01 | Melakukan Kuantitatif Analisis untuk Reksadana
K.661996.017.01 | Melakukan Terkait Kinerja Industri untuk Reksadana
K.661996.018.01 | Melakukan Alokasi Aset Reksadana
K.661996.019.01 | Melakukan Analisis Efek Terkait Kinerja Keuangan Emiten (Perusahaan) untuk Reksadana
K.661996.020.01 | Melakukan Analisis Portofolio Untuk Menyusun Portofolio Investasi untuk Reksadana
K.661996.021.01 | Melakukan Analisis Teknikal Untuk Menemukan Waktu Yang Tepat Untuk Investasi untuk Reksadana
K.661996.022.01 | Melakukan Penilaian Harga Wajar Asset Bila Tidak Terdapat Refrensi Harga Atau Harga Dirasa Tidak Wajar untuk Reksadana
K.661996.023.01 | Melakukan Evaluasi Dan Pengukuran Kinerja Berkala Terhadap Aset Kelolaan untuk Reksadana
K.661996.024.01 | Melakukan Monitoring Secara Berkala Dan Terus Menerus Untuk Aset Investasi Dan Kas Dalam Dana Kelolaan untuk Reksadana
11 SKM/0211/00011/3/2015/5
Manajemen Risiko Madya
K.661237.001.01 | Menentukan Risk Owner dan Fungsi Terkait Untuk Setiap Kejadian Risiko
K.661237.002.01 | Mendokumentasikan Risiko-Risiko ke dalam Risk Register
K.661237.003.01 | Melakukan Identifikasi Risiko Fungsi/Bisnis Unit
K.661237.004.01 | Mendefinisikan Kriteria Risiko
K.661237.005.01 | Melakukan Penentuan Skala Prioritas Terhadap Risiko-Risiko
K.661237.006.01 | Melakukan Pengukuran Probabilitas dan Dampak dari Setiap Risiko yang Telah Diidentifikasi
K.661237.007.01 | Melakukan Evaluasi Untuk Memperkirakan Risiko-Risiko yang Dapat Diterima (Tolerable))
K.661237.008.01 | Menetapkan Risiko-Risiko yang Akan Dilakukan Tindakan Penanganan Selanjutnya
K.661237.009.01 | Menentukan Strategi Penanganan Risiko
K.661237.010.01 | Menyusun Rencana Tindakan Penanganan atas Risiko-Risiko
K.661237.011.01 | Melaksanakan Penanganan atas Risiko-Risiko
K.661237.012.01 | Melakukan Evaluasi Konteks Internal dan Eksternal Perusahaan
K.661237.013.01 | Melakukan Pemetaan dan Memahami Kondisi/Konteks Internal dan Eksternal Organisasi Dalam Mencapai Tujuan-Tujuannya
K.661237.026.01 | Melakukan Pembaruan atas Risk Register Secara Periodik
12 SKM/0211/00011/3/2015/6
Manajemen Risiko Utama
K.661237.001.01 | Menentukan Risk Owner dan Fungsi Terkait Untuk Setiap Kejadian Risiko
K.661237.002.01 | Mendokumentasikan Risiko-Risiko ke dalam Risk Register
K.661237.003.01 | Melakukan Identifikasi Risiko Fungsi/Bisnis Unit
K.661237.004.01 | Mendefinisikan Kriteria Risiko
K.661237.005.01 | Melakukan Penentuan Skala Prioritas Terhadap Risiko-Risiko
K.661237.006.01 | Melakukan Pengukuran Probabilitas dan Dampak dari Setiap Risiko yang Telah Diidentifikasi
K.661237.007.01 | Melakukan Evaluasi Untuk Memperkirakan Risiko-Risiko yang Dapat Diterima (Tolerable))
K.661237.008.01 | Menetapkan Risiko-Risiko yang Akan Dilakukan Tindakan Penanganan Selanjutnya
K.661237.009.01 | Menentukan Strategi Penanganan Risiko
K.661237.010.01 | Menyusun Rencana Tindakan Penanganan atas Risiko-Risiko
K.661237.011.01 | Melaksanakan Penanganan atas Risiko-Risiko
K.661237.012.01 | Melakukan Evaluasi Konteks Internal dan Eksternal Perusahaan
K.661237.013.01 | Melakukan Pemetaan dan Memahami Kondisi/Konteks Internal dan Eksternal Organisasi Dalam Mencapai Tujuan-Tujuannya
K.661237.014.01 | Mengkomunikasikan Profil Risiko Perusahaan Pada Posisi dan Waktu Tertentu
K.661237.015.01 | Mengkomunikasikan Peran dan Tanggung Jawab Setiap Pihak yang Terlibat dan Berkepentingan Dengan Manajemen Risiko.
K.661237.016.01 | Merencanakan Komunikasi dan Konsultasi Terhadap Para Pemangku Kepentingan Mulai Dari Awal dan Selama Penerapan Proses Manajemen Risiko
K.661237.017.01 | Melakukan Pengukuran atas Efektifitas dari Tindakan Penanganan yang Dilakukan
K.661237.018.01 | Menyusun Kriteria untuk Mengukur Progress Terhadap Target yang Ingin Dicapai
K.661237.019.01 | Menentukan Waktu dan Strategi yang Tepat Untuk Menerapkan Kerangka Kerja Manajemen Risiko
K.661237.020.01 | Menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dan Proses Lintas Organisasi
K.661237.021.01 | Melakukan Pengukuran Kinerja Penerapan Manajemen Risiko terhadap Rencana Kerja Manajemen Risiko
K.661237.022.01 | Melakukan Pemantuan Secara Berkala dalam Hal Apakah Kerangka Kerja, Kebijakan, dan Rencana Manajemen Risiko Masih Selaras dengan Konteks Internal dan Eksternal Organisasi
K.661237.023.01 | Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Pada Perusahaan di Pasar Modal
K.661237.024.01 | Menyusun Kerangka Kerja untuk Mengelola Risiko
