LSP Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan


Alamat
Kompleks Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jalan Purnawarman No 99 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Profile LSP
No Sk : KEP.0637/BNSP/IV/2021
No Lisensi : BNSP-LSP-457-ID
Jenis : LSP Pihak Kedua
No Telp :
No Hp : 081545830244
No Fax :
Email : lsp.pusdiklatknpk@gmail.com
Website :
Masa Berlaku SK : 2024-09-05

No Kode Jenis TUK Nama TUK Alamat
1 Purnawarman99 Sewaktu TUK LSP Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Jalan Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
No Nama Asesor No Registrasi Alamat
1 ARI GEMINI PARBINOTO MET.000.010456 2018 Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
2 Didin Solahudin MET.000.010455 2018 Karawang, Jawa Barat
3 Imaduddin MET.000.010447 2018 Kota Depok, Jawa Barat
4 Imam Mukhlis Affandi MET.000.009034 2018 Kota Bogor, Jawa Barat
5 Imam Sumardjoko MET.000.010459 2018 Kota Semarang, Jawa Tengah
6 Irfan Sofi MET.000.010450 2018 Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
7 Kurnia MET.000.010454 2018 Bogor, Jawa Barat
8 Lesmana Musa Nurcahya MET.000.010458 2018 Kota Bekasi, Jawa Barat
9 Lukman MET.000.009042 2018 Kota Bekasi, Jawa Barat
10 M. Iwan Setiawan MET.000.010452 2018 Tangerang, Banten
11 Muhamad Shodikin MET.000.009035 2018 Kota Tangerang, Banten
12 Natalia Tampubolon MET.000.010446 2018 Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
13 Triyanto MET.000.009040 2018 Kota Bandung, Jawa Barat
No Skema Unit
1 SKM/0457/00011/3/2022/457
PENILAI BISNIS DASAR
JPN.PB01.001.01 | Menerapkan prinsip praktek profesional dalam bekerja.
JPN.PB02.001.01 | Menganalisis laporan keuangan.
JPN.PB02.002.01 | Menganalisis industri dan makro ekonomi.
JPN.PB02.003.01 | Mengevaluasi perhitungan proyeksi keuangan.
JPN.PB02.004.01 | Menganalisis asumsi yang dipergunakan dalam penyusunan proyeksi keuangan.
JPN.PB02.005.01 | Menerapkan metode-metode penilaian yang sesuai .
JPN.PB02.006.01 | Menerapkan diskon, premi dan rekonsiliasi nilai yang sesuai.
JPN.PB02.007.01 | Menyusun laporan penilaian bisnis.
JPN.PB03.001.01 | Mengoperasikan aplikasi komputer akutansi.
2 SKM/0457/00011/2/2021/6
SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA
M.72KPD00.001.1 | Menyusun desain kajian dan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
M.72KPD00.002.1 | Membuat instrumen kajian dan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
M.72KPD00.003.1 | Melakukan pengumpulan data untuk kajian dan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
M.72KPD00.004.1 | Menggunakan teknik analisis data yang sesuai
M.72KPD00.005.1 | Menelaah dan menguji hasil analisis dengan menggunakan metode dan teknik yang baik
M.72KPD00.006.1 | Menyusun laporan hasil kajian dan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
M.72KPD00.007.1 | Melakukan persuasi dalam proses kajian dan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
3 SKM/0457/00011/2/2021/5
SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
M.72KPD00.001.1 | Menyusun desain kajian dan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
M.72KPD00.002.1 | Membuat instrumen kajian dan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
M.72KPD00.003.1 | Melakukan pengumpulan data untuk kajian dan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
M.72KPD00.004.1 | Menggunakan teknik analisis data yang sesuai
M.72KPD00.005.1 | Menelaah dan menguji hasil analisis dengan menggunakan metode dan teknik yang baik
M.72KPD00.006.1 | Menyusun laporan hasil kajian dan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
M.72KPD00.007.1 | Melakukan persuasi dalam proses kajian dan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
4 SKM/0457/00011/2/2021/4
SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA
M.72KPD00.001.1 | Menyusun desain kajian dan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
M.72KPD00.002.1 | Membuat instrumen kajian dan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
M.72KPD00.003.1 | Melakukan pengumpulan data untuk kajian dan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
M.72KPD00.004.1 | Menggunakan teknik analisis data yang sesuai
M.72KPD00.005.1 | Menelaah dan menguji hasil analisis dengan menggunakan metode dan teknik yang baik
M.72KPD00.006.1 | Menyusun laporan hasil kajian dan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
M.72KPD00.007.1 | Melakukan persuasi dalam proses kajian dan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
5 SKM/0457/00011/2/2021/7
SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI UTAMA
M.72KPD00.001.1 | Menyusun desain kajian dan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
M.72KPD00.002.1 | Membuat instrumen kajian dan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
M.72KPD00.003.1 | Melakukan pengumpulan data untuk kajian dan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
M.72KPD00.004.1 | Menggunakan teknik analisis data yang sesuai
M.72KPD00.005.1 | Menelaah dan menguji hasil analisis dengan menggunakan metode dan teknik yang baik
M.72KPD00.006.1 | Menyusun laporan hasil kajian dan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
M.72KPD00.007.1 | Melakukan persuasi dalam proses kajian dan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah
6 SKM/0457/00011/3/2016/Skema-01/LSP.KNPK/2016
Skema Sertifikasi Penilai Properti Dasar
JPN.PP01.001.01 | Menerapkan standar operasional prosedur penilaian.
JPN.PP01.003.01 | Mematuhi KEPI dan SPI.
JPN.PP02.001.01 | Mengidentifikasi lingkup penugasan terhadap objek penilaian untuk properti (objek yang sederhana).
JPN.PP02.002.01 | Melakukan inspeksi lapangan atas properti (objek yang sederhana).
JPN.PP02.003.01 | Melakukan dokumentasi berupa foto terhadap objek penilaian.
JPN.PP02.004.01 | Mengumpulkan data pembanding terhadap properti (objek yang sederhana).
JPN.PP02.005.01 | Menganalisis penerapan pendekatan penilaian atas properti (objek yang sederhana).
JPN.PP02.006.01 | Membuat laporan penilaian properti (objek yang sederhana).
JPN.PP03.001.01 | Menerapkan pengarsipan semua dokumen penilaian.
7 SKM/0457/00011/3/2016/02/LSP.KNPK/2016
Skema Sertifikasi Penilai Properti Lanjutan
JPN.PP01.004.01 | Mengawasi pekerjaan penilaian.
JPN.PP02.008.01 | Mengidentifikasi lingkup penugasan terhadap objek penilaian untuk properti yang kompleks/objek komersial.
JPN.PP02.009.01 | Melakukan inspeksi lapangan properti yang kompleks/objek komersial.
JPN.PP02.010.01 | Mengumpulkan data pembanding terhadap properti yang kompleks/objek komersial.
JPN.PP02.011.01 | Memproses estimasi nilai atas properti yang kompleks/objek komersial.
JPN.PP02.012.01 | Menyusun laporan Penilaian untuk Properti yang kompleks/objek komersial.
JPN.PP03.002.01 | Melakukan review terhadap hasil pekerjaan penilai pratama.
JPN.PP03.003.01 | Melakukan analisis informasi trend/siklus properti.