LSP Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel


Alamat
Jl. Ahmad Yani No. 117

Profile LSP
No Sk : KEP.0310/BNSP/II/2022
No Lisensi : BNSP-LSP-2071-ID
Jenis : LSP Pihak Kesatu
No Telp : 031 8410298
No Hp : 081394019772
No Fax :
Email : lsp@uinsa.ac.id
Website :
Masa Berlaku SK : 2027-02-14

No Kode Jenis TUK Nama TUK Alamat
1 TUK-LSP/001/ UINSA-01/2021 Sewaktu UINSA-TUK1-Pengelolaan Perasuransian Jl.A.Yani 117 Surabaya
2 TUK-LSP/002/UINSA-02/2021 Sewaktu UINSA-TUK2-Pemrogram (Programmer) Jl.A.Yani 117 Surabaya
3 TUK-LSP/003/ UINSA-03/2021 Sewaktu UINSA-TUK3-Surveyor Oseanografi Jl.A.Yani 117 Surabaya
4 TUK-LSP/004/ UINSA-04/2021 Sewaktu UINSA-TUK4-Penyelaman Ilmiah Biologi Laut
5 TUK-LSP/005/ UINSA-05/2021 Sewaktu UINSA-TUK5-Inventarisasi Satwa Liar Jl.A.Yani 117 Surabaya
6 TUK-LSP/006/UINSA-06/2021 Sewaktu UINSA-TUK6-Analisis Keamanan Pangan Jl.A.Yani 117 Surabaya
7 TUK-LSP/007/UINSA-07/2021 Sewaktu UINSA-TUK7-Software Engineer Jl.A.Yani 117 Surabaya
8 TUK-LSP/008/UINSA-08/2021 Sewaktu UINSA-TUK8-Operator Komputer Muda Jl.A.Yani 117 Surabaya
9 TUK-LSP/009/UINSA-09/2021 Sewaktu UINSA-TUK9-Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah Jl.A.Yani 117 Surabaya
No Nama Asesor No Registrasi Alamat
1 Ahmad Yusuf 000.0047662021 Kota Surabaya, Jawa Timur
2 Andik D Muttaqin 000.0047652021 Kota Malang, Jawa Timur
3 Arfiani Syari’ah 000.0047522021 Ponorogo, Jawa Timur
4 Arqowi Pribadi 000.0047542021 Kota Surabaya, Jawa Timur
5 Asri Sawiji 000.0047592021 Sidoarjo, Jawa Timur
6 Dian Candra Rini Novitasari 000.0047702021 Banyuwangi, Jawa Timur
7 Dian Sari Maisaroh 000.0047632021 Sragen, Jawa Tengah
8 Dian Yuliati 000.0047532021 Madiun, Jawa Timur
9 Eva Agustina 000.0047482021 Tulungagung, Jawa Timur
10 Faris Mushlihul Amin 000.0047502021 Lumajang, Jawa Timur
11 Hanik Faizah 000.0047552021 Sidoarjo, Jawa Timur
12 Indri Sudanawati Rozas 000.0047692021 Kota Surabaya, Jawa Timur
13 Kusnul Prianto 000.0047562021 Kota Malang, Jawa Timur
14 Mega Ayundya Widiastuti 000.0047672021 Sidoarjo, Jawa Timur
15 Mujib Ridwan 000.0047622021 Ponorogo, Jawa Timur
16 Nurissaidah Ulinnuha 000.0047492021 Kota Surabaya, Jawa Timur
17 Oktavi Elok Hapsari 000.0047612021 Kota Semarang, Jawa Tengah
18 Saiful Bahri 000.0047572021 Situbondo, Jawa Timur
19 Sulistiya Nengse 000.0047682021 Lamongan, Jawa Timur
20 Widya Nilandita 000.0047512021 Kota Surabaya, Jawa Timur
21 Wiga Alif Violando 000.0047582021 Gresik, Jawa Timur
22 Yuanita Rachmawati 000.0047472021 Kota Surabaya, Jawa Timur
23 Yuniar Farida 000.0047602021 Sidoarjo, Jawa Timur
No Skema Unit
1 SKM/0000/00003/3/2022/006
Analisis Keamanan Pangan
M.71AKA06.002.1 | Melakukan Penetapan Total Mikrob Cara Total Plate Count
M.71AKA06.003.1 | Melakukan Isolasi Mikrob Patogen
M.71AKA06.004.1 | Melakukan Analisis Mikrob Patogen
M.71AKA06.005.1 | Melakukan Pengamatan Mikrob Secara Mikroskopis
M.71AKA06.006.1 | Melakukan Uji Sanitasi Ruangan dan Peralatan
M.71AKA06.007.1 | Melakukan Uji Kontaminasi Logam pada Sampel Pangan Menggunakan Detektor Logam
M.71AKA06.008.1 | Melakukan Uji Kualitas Air untuk Proses Produksi Secara Fisika dan Kimia
M.71AKA06.009.1 | Melakukan Uji Kualitas Air Secara Mikrobiologi
M.71AKA06.015.1 | Mengidentifikasi Mikrob Patogen
M.71AKA06.016.1 | Melakukan Uji Daya Desinfektan
M.71AKA06.018.1 | Melakukan Uji Kualitatif Bahan Kimia Beracun Pada Kegiatan Inspeksi Pangan
M.71AKA06.023.1 | Melaksanakan Analisis Untuk Menentukan Umur Simpan Pangan
2 SKM/2071/00001/3/2022/5
Inventarisasi Satwa Liar
KHT.PA02.027.01 | Merencanakan Konservasi Ekosistem, Habitat, Spesies dan Sumberdaya Genetik
KHT.PA02.035.01 | Mengoperasikan Camera Trap Untuk Pemantauan Populasi Satwa Liar Dilindungi
KHT.RC02.007.01 | Melakukan Pengukuran Paramater Kelimpahan Populasi Satwa Liar
KHT.RC02.008.01 | Melakukan Penetapan Jenis Satwa Liar dan Klasifikasi Nilai Ekologi, Konservasi, Sosial-Budaya dan Manfaatnya
KHT.RC02.009.01 | Melakukan Pengukuran Parameter Habitat Satwa
KHT.RC02.010.01 | Melakukan Pengamatan Perilaku Satwa Liar
KHT.RC02.011.01 | Melakukan Analisis Perilaku Satwa Liar
KHT.RC02.012.01 | Melakukan Analisis Data Hasil Pengukuran Parameter Kelimpahan/Populasi Satwa Liar
KHT.RC02.013.01 | Melakukan Analisis Habitat Satwa Liar
KHT.PA02.034.01 | Memasang Camera Trapping
3 SKM/2071/00016/2/2022/8
Operator Komputer Muda
J.63OPR00.002.2 | Menggunakan Sistem Operasi
J.63OPR00.003.2 | Menggunakan Peralatan Peripheral
J.63OPR00.004.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Kata Tingkat Dasar
J.63OPR00.005.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Sebar (Spreadsheet) Tingkat Dasar
J.63OPR00.006.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Presentasi Tingkat Dasar
J.63OPR00.016.2 | Mengidentifikasi Aspek Keamanan Informasi Pengguna
4 SKM/0000/00010/2/2022/002
Pemrogram (Programmer)
J.620100.009.01 | Menggunakan Spesifikasi Program
J.620100.016.01 | Menulis Kode dengan Prinsip Sesuai Guidelines dan Best Practices
J.620100.017.02 | Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur
J.620100.018.02 | Mengimplementasikan Pemrograman Berorientasi Objek
J.620100.019.02 | Menggunakan Library atau Komponen Pre- Existing
J.620100.021.02 | Menerapkan Akses Basis Data
J.620100.023.02 | Membuat Dokumen Kode Program
J.620100.025.02 | Melakukan Debugging
J.620100.033.02 | Melaksanakan Pengujian Unit Program
5 SKM/2071/00005/2/2022/9
Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah
E.370000.001.01 | Mengidentifikasi Sumber Pencemaran Air Limbah
E.370000.002.01 | Menentukan Karakteristik Sumber Pencemaran Air Limbah
E.370000.003.01 | Menilai Tingkat Pencemaran Air Limbah
E.370000.004.01 | Menganalisis Air Limbah
E.370000.005.01 | Melakukan Supervisi Analisis Air Limbah
E.370000.006.01 | Menentukan Peralatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
E.370000.007.01 | Mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
E.370000.008.01 | Melaksanakan Daur Ulang Olahan Air Limbah
E.370000.009.01 | Melakukan Perawatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
E.370000.010.01 | Menyusun Rencana Pemantauan Kualitas Air Limbah
E.370000.011.01 | Melaksanakan Pemantauan Kualitas Air Limbah
E.370000.012.01 | Mengidentifikasi Bahaya Dalam Pengolahan Air Limbah
E.370000.013.01 | Melakukan Tindakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Bahaya Dalam Pengolahan Air Limbah
6 SKM/0000/00011/3/2022/001
Pengelolaan Perasuransian
K.651ASR01.001.02 | Mengembangkan Produk Asuransi dan Reasuransi
K.651ASR01.002.02 | Memasarkan Produk Asuransi dan Reasuransi
K.651ASR01.003.02 | Mengelola Portofolio Tertanggung/Peserta
K.651ASR01.004.02 | Mengelola Klaim Asuransi dan Reasuransi
K.651ASR01.005.02 | Mengelola Sumber Dana dan Likuiditas
K.651ASR01.006.02 | Mengelola Investasi
K.651ASR01.007.02 | Mengelola Aset dan Lialibilitas
7 SKM/0000/00013/3/2022/004
Penyelaman Ilmiah Biologi Laut
M.72SCD00.001.1 | Menyiapkan Dokumen Persyaratan Penyelaman Ilmiah Biologi Laut
M.72SCD00.002.1 | Melakukan Koordinasi Kegiatan Penyelaman Ilmiah Biologi Laut
M.72SCD00.003.1 | Mempersiapkan Prosedur Kegiatan Penyelaman Ilmiah Biologi Laut
M.72SCD00.004.1 | Membentuk Tim Penyelaman Ilmiah Biologi Laut
M.72SCD00.005.1 | Menyiapkan Peralatan dan Perlengkapan Penyelaman Ilmiah Biologi Laut
M.72SCD00.006.1 | Menentukan Lokasi Penyelaman Ilmiah Biologi Laut
M.72SCD00.007.1 | Melaksanakan Prosedur Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Penyelaman Ilmiah Biologi Laut
M.72SCD00.008.1 | Membuat Perencanaan Penyelaman Ilmiah Biologi Laut
M.72SCD00.009.1 | Menerapkan Metode Pengambilan Data Biologi Laut
8 SKM/2071/00010/2/2022/007
Software Engineer
J.62SAD00.002.1 | Melakukan Identifikasi Sumber Kebutuhan Perangkat Lunak
J.62SAD00.004.1 | Melakukan Klasifikasi dan Alokasi Kebutuhan Perangkat Lunak
J.62SAD00.006.1 | Membuat Kebutuhan Dokumentasi Spesifikasi Perangkat Lunak
J.62SAD00.008.1 | Membuat Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
J.62SAD00.011.1 | Merancang Struktur Perangkat Lunak
J.62SAD00.013.1 | Merancang User Interface (UI)
9 SKM/0000/00013/2/2022/003
Surveyor Oseanografi
M.71IGN00.070.2 | Melaksanakan Misi Pemindaian Laser Udara
M.71IGN00.135.2 | Melakukan Penajaman Citra untuk Interpretasi Visual
M.71IGN00.146.2 | Mengolah Data Sampel Lapangan untuk Keperluan Ground Truthing
M.71IGN00.065.2 | Mengukur Gelombang Laut
M.71IGN00.138.3 | Menganalisis Data Pasang Surut
M.71IGN00.139.3 | Menganalisis Data Arus Laut
M.71IGN00.140.3 | Menganalisis Data Sifat Fisik Air Laut
M.71IGN00.143.3 | Menganalisis Data Gelombang