Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP1133/BNSP/V/2025 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2625-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Ketiga |
| No Telp | : | 02178846000 |
| No Hp | : | 085717518496 |
| No Fax | : | - |
| : | [email protected] | |
| Website | : | - |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2030-05-09 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP1133/BNSP/V/2025 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2625-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Ketiga |
| No Telp | : | 02178846000 |
| No Hp | : | 085717518496 |
| No Fax | : | - |
| : | [email protected] | |
| Website | : | - |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2030-05-09 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Graha Wiranesia Jl. Kp. Utan No. 37-38, Cilandak KKO, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Pemasaran Ekspor Digital | 8 |
| 2 | Bidang Kewirausahaan Industri | 6 |
| 3 | Konsultan Pendamping UMKM Yunior | 10 |
| 4 | Digital Entrepreneur | 10 |
| 5 | Digital Marketing | 10 |
| 6 | Social Media Marketing | 7 |
| 7 | Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan | 12 |