Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.1086/BNSP/V/2024 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2466-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Ketiga |
| No Telp | : | 08129692239 |
| No Hp | : | 085720900021 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2029-06-28 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.1086/BNSP/V/2024 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2466-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Ketiga |
| No Telp | : | 08129692239 |
| No Hp | : | 085720900021 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2029-06-28 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
JL.pasar Inpres no 1 RT 12 RW 03 Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | EXECUTIVE CHEF (GENERAL MANAGER) | 20 |
| 2 | WAITER | 12 |
| 3 | COOK HELPER | 13 |
| 4 | CHEF DE PARTY | 20 |
| 5 | Pelaksanaan Penjamah Makanan | 3 |