Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.2251/BNSP/IX/2024 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2537-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Ketiga |
| No Telp | : | 081214762055 |
| No Hp | : | 081214762055 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2029-09-20 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.2251/BNSP/IX/2024 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2537-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Ketiga |
| No Telp | : | 081214762055 |
| No Hp | : | 081214762055 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2029-09-20 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Kantor Special Olympics Indonesia (SOIna) DKI Jakarta Jl. Pondok Jaya VI No.10, RT.006/RW.06 Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Operator Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 6 |
| 2 | Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 9 |
| 3 | Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 10 |