Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.2109/BNSP/X/2022 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2199-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kedua |
| No Telp | : | 081215300981 |
| No Hp | : | 085899014012 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2027-10-21 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.2109/BNSP/X/2022 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2199-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kedua |
| No Telp | : | 081215300981 |
| No Hp | : | 085899014012 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2027-10-21 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Jl. Lettu RM Hartono, Sawah, Wirun, Mojolaban, Sukoharjo (map : PT. Griya Luwes Asri)
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | PRAMUNIAGA | 14 |
| 2 | KASIR | 14 |
| 3 | SUPERVISOR SDM | 5 |
| 4 | DIGITAL MARKETING | 11 |
| 5 | STAFF ADMINISTRASI | 21 |