Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.0436/BNSP/III/2021 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-1934-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 082239660234 |
| No Hp | : | 081318139171 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2027-02-18 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.0436/BNSP/III/2021 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-1934-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 082239660234 |
| No Hp | : | 081318139171 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2027-02-18 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Jl. Ahmad Yani No. 136 A, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi, Sumatera Utara
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Trainee Kasir | 10 |
| 2 | Pramuniaga | 9 |
| 3 | Bellboy | 22 |
| 4 | Reservation Staff | 26 |
| 5 | Junior Technical Support Pusat Data (Data Center Technical Support Junior) | 10 |
| 6 | Junior Technical Support | 5 |
| 7 | Skema Sertifikasi KKNI Level II Pada Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7 |
| 8 | Booker | 11 |
| 9 | Junior Ticketing Officer | 23 |
| 10 | Junior Tour Officer | 20 |
| 11 | Office Administrative | 21 |
| 12 | Staf Administrasi | 21 |
| 13 | Concierge | 26 |
| 14 | Public Area Cleaner | 21 |
| 15 | Room Attendant | 26 |