Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.1929/BNSP/VIII/2025 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2658-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Ketiga |
| No Telp | : | 08111479669 |
| No Hp | : | 08111479669 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2030-08-15 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.1929/BNSP/VIII/2025 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2658-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Ketiga |
| No Telp | : | 08111479669 |
| No Hp | : | 08111479669 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2030-08-15 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Jl. Radin Inten II No.53 A, RT.7/RW.14, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13440
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Instruktur Junior | 9 |
| 2 | Instruktur | 14 |
| 3 | Mentor | 9 |
| 4 | Instruktur Master | 14 |
| 5 | Penyelenggara Pelatihan | 7 |