Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.1092/BNSP/V/2024 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-441-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 03585501759 |
| No Hp | : | 081232193341 |
| No Fax | : | - |
| : | [email protected] | |
| Website | : | - |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2029-05-03 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.1092/BNSP/V/2024 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-441-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 03585501759 |
| No Hp | : | 081232193341 |
| No Fax | : | - |
| : | [email protected] | |
| Website | : | - |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2029-05-03 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Jl. Supriyadi No. 61 Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Skema Sertifikasi Kualifikasi Nasional Sertifikat II Bidang Kesehatan Keahlian Farmasi | 20 |
| 2 | Asisten Tenaga Kefarmasian di Rumah Sakit | 8 |
| 3 | Asisten Tenaga Kefarmasian di Apotek | 12 |