Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.1097/BNSP/VI/2022 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2148-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | |
| No Hp | : | 085777877760 |
| No Fax | : | 081392501794 |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2027-07-28 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.1097/BNSP/VI/2022 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2148-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | |
| No Hp | : | 085777877760 |
| No Fax | : | 081392501794 |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2027-07-28 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
JL.Kartini No 6 Karanganyar - Kebumen
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Junior Custom Made | 11 |
| 2 | Helper Cookery | 23 |
| 3 | Content Creator Junior | 5 |
| 4 | Pelaksana Madya Pemeliharaan Instrumen Control Berbasis PLC | 6 |
| 5 | Operator Mesin Bubut | 6 |