Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.1072/BNSP/V/2025 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-521-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 081217828515 |
| No Hp | : | 083850952937 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2030-05-02 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.1072/BNSP/V/2025 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-521-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 081217828515 |
| No Hp | : | 083850952937 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2030-05-02 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Jl. Kenanga 300 Bulukerto, Kec. Bumiaji, Kota Batu
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Skema Sertifikasi Kualifikasi Nasional Sertifikat II Bidang Kesehatan Keahlian Farmasi | 20 |
| 2 | Asisten Tenaga Kefarmasian di Rumah Sakit | 8 |
| 3 | Asisten Tenaga Kefarmasian di Apotek | 12 |
| 4 | Skema Sertifikasi Kompetensi Kualifikasi Nasional Sertifikat II Bidang Kesehatan Keahlian Keperawatan | 18 |
| 5 | Skema Sertifikasi Kualifikasi Nasional Sertifikat II Bidang Kesehatan Keahlian Teknologi Laboratorium Medik | 15 |
| 6 | Asisten Teknik Laboratorium Medik | 7 |
| 7 | Asisten Keperawatan | 7 |
| 8 | Caregiver | 5 |
| 9 | Perawat Home Care | 5 |