Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.0249/BNSP/II/2023 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2259-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 0751-698440 |
| No Hp | : | 085271810650 |
| No Fax | : | - |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2028-02-03 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.0249/BNSP/II/2023 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2259-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 0751-698440 |
| No Hp | : | 085271810650 |
| No Fax | : | - |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2028-02-03 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Jl. Raya Padang Bukittinggi KM. 40 Parit Malintang
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN | 29 |
| 2 | Skema Sertifikasi KKNI Level II Pada Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7 |
| 3 | SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN | 28 |