Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.2267/BNSP/X/2023 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2372-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 082139387003 |
| No Hp | : | 082195484158 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2028-10-27 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.2267/BNSP/X/2023 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2372-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 082139387003 |
| No Hp | : | 082195484158 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2028-10-27 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Jl. Ery Soeparjan, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Electrical Junior Technician | 15 |
| 2 | Skema Sertifikasi KKNI Level II Pada Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7 |
| 3 | Operator Mesin Bubut | 6 |
| 4 | Pelaksana Pembukuan | 5 |
| 5 | Office Administrative | 21 |
| 6 | SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN | 28 |