Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.2712/BNSP/XII/2021 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2047-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 085363658789 |
| No Hp | : | 08238947993 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2026-12-27 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.2712/BNSP/XII/2021 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2047-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 085363658789 |
| No Hp | : | 08238947993 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2026-12-27 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Jl. Raya Matur-Palembayan KM.4 Saribulan, Kecamatan Matur
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | 13 |
| 2 | Skema Sertifikasi KKNI Level II Pada Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7 |