Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.0288/BNSP/II/2024 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2442-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 0735320131 |
| No Hp | : | 081366832740 |
| No Fax | : | 0 |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2029-02-02 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.0288/BNSP/II/2024 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2442-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 0735320131 |
| No Hp | : | 081366832740 |
| No Fax | : | 0 |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2029-02-02 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
jl imam bonjol no 010 Sukaraya Baturaja
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Junior Custom Made | 11 |
| 2 | Butcher | 22 |
| 3 | Baker | 21 |
| 4 | Reservation Staff | 26 |
| 5 | SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | 13 |
| 6 | Junior Technical Support | 5 |
| 7 | Skema Sertifikasi KKNI Level II Pada Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7 |
| 8 | Junior Hairdresser | 21 |
| 9 | Commercial Make Up Artist | 21 |
| 10 | Junior Beautician | 16 |
| 11 | Asisten Hairdresser | 22 |
| 12 | Public Area Cleaner | 21 |
| 13 | Room Attendant | 26 |
| 14 | Laundry Attendant | 26 |