Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.2446/BNSP/X/2025 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2691-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Ketiga |
| No Telp | : | 085643192569 |
| No Hp | : | 081318312241 |
| No Fax | : | - |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2030-10-17 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.2446/BNSP/X/2025 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2691-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Ketiga |
| No Telp | : | 085643192569 |
| No Hp | : | 081318312241 |
| No Fax | : | - |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2030-10-17 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Jl. Banyak Niaga Jl. Candra Agung Kaler Jl. Parahyangan No.5, Kota Baru Parahyangan
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Pengawas Operasional Pertama (POP) | 8 |
| 2 | Pengawas Operasional Madya (POM) | 8 |
| 3 | Pengawas Operasional Utama (POU) | 7 |