Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.2262/BNSP/IX/2025 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-1667-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kedua |
| No Telp | : | |
| No Hp | : | 085111355441 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2030-09-26 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.2262/BNSP/IX/2025 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-1667-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kedua |
| No Telp | : | |
| No Hp | : | 085111355441 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2030-09-26 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Gedung Pusdiklat LPP TVRI, Jl. Studio Alam TVRI, Sukmajaya, Kec. Sukmajaya
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Skema Sertifikasi Okupasi Produser Televisi | 15 |
| 2 | Penyiar Televisi | 8 |
| 3 | Kamerawan Televisi | 8 |
| 4 | Asisten Produser Televisi | 8 |
| 5 | Produser Eksekutif Televisi | 19 |
| 6 | Sutradara Televisi | 20 |
| 7 | Penulis Naskah Program Siaran Televisi | 16 |
| 8 | Video Editor | 11 |