TUK | 2 |
---|---|
SKEMA | 0 |
ASSESOR | 0 |
No. SK Lisensi | : | KEP.0938/BNSP/IX/2017 |
No Lisensi | : | BNSP-LSP-880-ID |
Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
No Telp | : | 0284 325676 |
No Hp | : | 083195356432 |
No Fax | : | 0284 325676 |
: | lspsmkislampemalang@yahoo.com | |
Website | : | www.smkislampemalang.sch.id |
Masa Berlaku Sertifikat | : | 2020-09-05 |
Status Lisensi | : | Masa Berlaku Habis |
Nomor | Skema | Unit | |
Data tidak ditemukan |
Nomor | Kode | Jenis | Nama | Alamat |
1 | TUK TAV SMKIS | 2 | TUK TAV SMK ISLAM PEMALANG | jl. yos sudarso n0.3 pelutan pemalang |
2 | TUK TKR SMKIS | 2 | TUK TKR SMK ISLAM PEMALANG | JL. YOS SUDARSO NO.3 PELUTAN PEMALANG |
Nomor | Nama Asesor | No Registrasi | Alamat |
Data tidak ditemukan |