Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.356/BNSP/II/2026 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2750-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kedua |
| No Telp | : | 0216336789 |
| No Hp | : | 081299099819 |
| No Fax | : | - |
| : | lsp.btn@gmail.com | |
| Website | : | - |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2031-02-06 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.356/BNSP/II/2026 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2750-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kedua |
| No Telp | : | 0216336789 |
| No Hp | : | 081299099819 |
| No Fax | : | - |
| : | lsp.btn@gmail.com | |
| Website | : | - |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2031-02-06 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Menara 1 BTN Lantai 9 Jl. Gajah Mada No. 1 Petojo Utara, Gambir
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Jenjang Kualifikasi 4 Bidang General Banking | 10 |
| 2 | Funding Sales Representative | 4 |
| 3 | Credit Officer | 8 |
| 4 | Staf (Adminstrasi) SDM (Jenjang Kuatifikasi 3) | 4 |
| 5 | Kepala Cabang Pembantu Bank Tabungan Negara (Sub Branch Head BTN) | 12 |
| 6 | Pengawasan Kredit | 3 |