Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | 2992/BNSP/XII/2024 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2566-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kedua |
| No Telp | : | |
| No Hp | : | 082182825932 |
| No Fax | : | |
| : | lsp.dikbudprovbengkulu@gmail.com | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2029-12-13 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | 2992/BNSP/XII/2024 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2566-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kedua |
| No Telp | : | |
| No Hp | : | 082182825932 |
| No Fax | : | |
| : | lsp.dikbudprovbengkulu@gmail.com | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2029-12-13 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Jalan S.Parman No 7 Padang Jati, Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | AGREBISNIS TERNAK UNGGAS | 22 |
| 2 | AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN | 13 |
| 3 | NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN | 4 |
| 4 | Junior Makeup Artis | 18 |
| 5 | ASISTEN KEFARMASIAN APOTEK | 12 |
| 6 | ASISTEN KEPERAWATAN | 7 |
| 7 | FOTOGRAFI JUNIOR | 13 |