Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.0973/BNSP/IV/2024 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2458-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Ketiga |
| No Telp | : | |
| No Hp | : | 0811149209 |
| No Fax | : | |
| : | lspkbu@gmail.com | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2029-07-23 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.0973/BNSP/IV/2024 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2458-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Ketiga |
| No Telp | : | |
| No Hp | : | 0811149209 |
| No Fax | : | |
| : | lspkbu@gmail.com | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2029-07-23 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Perkantoran Golden Centrum, Jl. Majapahit No. 26C Lt. 3, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, 10160
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Ahli Madya KPBU | 6 |
| 2 | Ahli Pratama KPBU | 4 |
| 3 | Ahli Utama KPBU | 8 |