Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.0092/BNSP/I/2023 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2246-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 0895610104869 |
| No Hp | : | 082186165905 |
| No Fax | : | |
| : | lspsmkmp@gmail.com | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2028-02-27 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.0092/BNSP/I/2023 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2246-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 0895610104869 |
| No Hp | : | 082186165905 |
| No Fax | : | |
| : | lspsmkmp@gmail.com | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2028-02-27 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Jalan Pemuda Kelurahan Pringsewu Utara Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu Lampung 35373
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Asisten Pemrogram Junior (Junior Assistant Programmer) | 8 |
| 2 | Skema Sertifikasi KKNI Level II Pada Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 7 |