Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.0310/BNSP/II/2022 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2071-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 031 8410298 |
| No Hp | : | 081394019772 |
| No Fax | : | |
| : | lsp@uinsa.ac.id | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2027-02-14 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.0310/BNSP/II/2022 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2071-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 031 8410298 |
| No Hp | : | 081394019772 |
| No Fax | : | |
| : | lsp@uinsa.ac.id | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2027-02-14 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Jl. Ahmad Yani No. 117
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Analisis Keamanan Pangan | 12 |
| 2 | Pemrogram (Programmer) | 9 |
| 3 | Pengelolaan Perasuransian | 7 |
| 4 | Surveyor Oseanografi | 8 |
| 5 | Penyelaman Ilmiah Biologi Laut | 9 |
| 6 | Inventarisasi Satwa Liar | 10 |
| 7 | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah | 13 |
| 8 | Software Engineer | 6 |
| 9 | Operator Komputer Muda | 6 |