Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.2638/BNSP/VII/2026 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2806-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kedua |
| No Telp | : | 085722882327 |
| No Hp | : | 08124019445 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2031-07-31 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.2638/BNSP/VII/2026 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2806-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kedua |
| No Telp | : | 085722882327 |
| No Hp | : | 08124019445 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2031-07-31 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Treasury Tower 69th Floor, District 8 SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Mentor | 9 |
| 2 | Penyelenggara Pelatihan | 7 |