Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.1210/BNSP/V/2026 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2772-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 08111224456 |
| No Hp | : | 081818171460 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2031-05-04 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.1210/BNSP/V/2026 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2772-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | 08111224456 |
| No Hp | : | 081818171460 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2031-05-04 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Komplek Depag, Jl. Ciwaru Raya Blok C No. 8, RT.1/RW.7, Cipocok Jaya
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Instruktur Junior | 9 |
| 2 | Instruktur Pertama | 14 |
| 3 | Instruktur Muda | 17 |
| 4 | Master Trainer | 14 |
| 5 | Pengajar Vokasi | 14 |
| 6 | Perancangan Media Pelatihan Kerja | 5 |
| 7 | Perancangan Strategi dan Metode Pembelajaran | 3 |