Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.1817/BNSP/VIII/2025 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2648-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Ketiga |
| No Telp | : | |
| No Hp | : | 085156910196 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2030-08-01 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.1817/BNSP/VIII/2025 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2648-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Ketiga |
| No Telp | : | |
| No Hp | : | 085156910196 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2030-08-01 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Pusat Studi Hewan Tropika (PSHT) Kampus IPB Baranangsiang Jl. Raya Padjadjaran Bogor, Jawa Barat
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Laboratorium | 15 |
| 2 | Kepala Laboratorium Pendidikan | 16 |
| 3 | Petugas K3 Laboratorium | 5 |
| 4 | Analisis Gravimetri dan Volumetri | 8 |
| 5 | Analisis Spektrofotometri UV-VIs | 7 |
| 6 | Analisis Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) | 7 |