Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | 2732/BNSP/XI/2024 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2558-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | |
| No Hp | : | 081335201688 |
| No Fax | : | |
| : | lspp1smkn2samarinda@gmail.com | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2030-01-07 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | 2732/BNSP/XI/2024 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2558-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | |
| No Hp | : | 081335201688 |
| No Fax | : | |
| : | lspp1smkn2samarinda@gmail.com | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2030-01-07 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
JL. AW.Syahranie No.1
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Skema Sertifikasi Kualifikasi II Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam Subbidang Pengelasan | 4 |
| 2 | Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 | 5 |
| 3 | Juru Ukur (Surveyor) Level 2 | 7 |
| 4 | Mekanik Engine Tingkat Dasar Level 2 | 6 |
| 5 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 2 | 5 |
| 6 | Skema Sertifikasi Kualifikasi II Bidang Teknisi Refrigerasi dan Teknisi Tata Udara | 7 |
| 7 | Re-work Operator | 10 |
| 8 | Pelaksana Madya Pemeliharaan Instrumen Control Berbasis PLC | 6 |
| 9 | Operator Mesin Bubut | 6 |