Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP.0060/BNSP/II/2019 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-1443-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | (0751) 690971 |
| No Hp | : | 081266464578 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2029-07-06 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP.0060/BNSP/II/2019 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-1443-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | (0751) 690971 |
| No Hp | : | 081266464578 |
| No Fax | : | |
| : | [email protected] | |
| Website | : | |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2029-07-06 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Jl. Sitimanggopoh Manggung, kec. Pariaman Utara Kota Pariaman Sumatera Barat
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIKA KAPAL PENANGKAP IKAN | 12 |
| 2 | SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KAHLIAN NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN | 20 |
| 3 | Skema Sertifikasi Okupasi Operator Pembesaran Ikan Catfish Jenjang KKNI Sertifikat 2 | 13 |
| 4 | SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | 13 |
| 5 | Asisten Pemrogram Junior (Junior Assistant Programmer) | 8 |
| 6 | Junior Technical Support | 5 |
| 7 | Skema Sertifikasi Kualifikasi II Bidang Teknisi Refrigerasi dan Teknisi Tata Udara | 7 |