Profile LSP
| No. SK Lisensi | : | KEP. 0106/BNSP/1/2025 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2578-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | |
| No Hp | : | 083160479647 |
| No Fax | : | |
| : | lsp@ugj.ac.id | |
| Website | : | www.lsp.ugj.ac.id |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2030-01-10 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
| No. SK Lisensi | : | KEP. 0106/BNSP/1/2025 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2578-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Kesatu |
| No Telp | : | |
| No Hp | : | 083160479647 |
| No Fax | : | |
| : | lsp@ugj.ac.id | |
| Website | : | www.lsp.ugj.ac.id |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2030-01-10 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Jl. Pemuda Raya, No. 32 Kota Cirebon
| Nomor | Skema | Unit |
|---|---|---|
| 1 | Kualifikasi 5 Bidang Manajemen Agribisnis | 31 |
| 2 | Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 9 |
| 3 | Pemasaran Digital (Digital Marketing) | 9 |
| 4 | Penyediaan Informasi Akuntansi dan Perpajakan | 15 |
| 5 | Penata Pembuatan Perjanjian Kerja | 6 |